羅臼漁業協同組合概況
組合概況
平成23年12月31日 現在
| 設立 | 昭和24年8月3日 |
|---|---|
| 事務所 | 086−1893 北海道目梨郡羅臼町船見町2番地の13 TEL 0153-87−2131(代) FAX 0153-87−3182 |
| 組合員数 | 正組合員 461人 准組合員 1人 |
| 役員 | 代表理事組合長 田中勝博 他理事7名 監事3名 |
| 職員 | 63名 |
| 出資金 | 3,699,427千円 |
| 貯金残高 | 18,548,970千円 |
| 貸出金 | 5,184,778千円 |
| 購買取扱高 | 1,689,174千円 |
| 販売取扱高 | 鮮魚 54,906t 12,387,271千円 製品 3,122t 1,479,578千円 |
| 漁船隻数 | 1,083隻 |
羅臼漁協の改革と歩み
| 昭和24年 8月 | 羅臼漁業協同組合として設立 |
| 昭和52年 7月 | わが国領海12海里制定 |
| 昭和53年 4月 | すけそ漁業43千トン、80億円 |
| 昭和63年12月 | 根室海峡にロシア大型トロール船出現 |
| 平成 3年12月 | 年間鮮魚取扱高101千トン、232億円 |
| 平成 5年12月 | 貯金取扱高231億円、貸出金119億円 |
| 平成 7年 6月 | 漁船漁業再構築によるすけそ漁船減船 |
| 平成 9年12月 | 北方四島周辺安全操業妥結 |
| 平成10年10月 | 安全操業初出漁 |
| 平成11年 1月 | 漁協直営店『海鮮工房』オープン |
| 平成11年10月 | 漁協創立50周年記念式典 |
| 平成14年 1月 | すけそ漁業等再編による一部ブロック操業実施 |
| 平成16年 1月 | 全国漁協系統オンラインシステムへ加入 |
| 平成18年 8月 | 知床羅臼銀毛鮭「羅皇」の取り扱い開始 |
| 平成18年 9月 | 羅臼漁港において、海洋深層水の一部利用開始 |
| 平成19年10月 | 全天候型漁港埠頭完成 |
| 平成19年11月 | 衛生管理型市場・畜養施設完成 |
| 平成20年 1月 | 羅臼地方卸売市場、組合単独経営に移管 |
| 平成21年11月 | 第6回コープさっぽろ農業賞(漁業の部)漁業大賞受賞 |



















